人狼物語 執事国


役職配分一覧表

標準

人数
3 0 1 1 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0
12 5 2 1 1 1 1 0
13 6 2 1 1 1 1 0
14 7 2 1 1 1 1 0
15 7 3 1 1 1 1 0
16 6 3 1 1 1 1 2
17 7 3 1 1 1 1 2
18 8 3 1 1 1 1 2
19 9 3 1 1 1 1 2
20 10 3 1 1 1 1 2
21 11 3 1 1 1 1 2
22 12 3 1 1 1 1 2
23 13 3 1 1 1 1 2
24 13 4 1 1 1 1 2
25 14 4 1 1 1 1 2

ハム入り

人数
3 0 1 1 0 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0 0
12 5 2 1 1 1 1 0 0
13 6 2 1 1 1 1 0 0
14 7 2 1 1 1 1 0 0
15 7 3 1 1 1 1 0 0
16 5 3 1 1 1 1 2 1
17 6 3 1 1 1 1 2 1
18 7 3 1 1 1 1 2 1
19 8 3 1 1 1 1 2 1
20 9 3 1 1 1 1 2 1
21 10 3 1 1 1 1 2 1
22 11 3 1 1 1 1 2 1
23 12 3 1 1 1 1 2 1
24 12 4 1 1 1 1 2 1
25 13 4 1 1 1 1 2 1

呪悪

人数
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 0 0 1 0 1 0 0 1 0
5 0 1 1 0 1 0 0 1 0
6 1 1 1 0 1 0 0 1 0
7 2 1 1 0 1 0 0 1 0
8 2 1 1 1 1 0 0 1 0
9 1 1 1 1 1 0 0 2 1
10 2 1 1 1 1 0 0 2 1
11 3 1 1 1 1 0 0 2 1
12 4 1 1 1 1 0 0 2 1
13 5 1 1 1 1 0 0 2 1
14 6 1 1 1 1 0 0 2 1
15 6 1 1 1 1 0 1 2 1
16 5 1 1 1 1 2 1 2 1
17 6 1 1 1 1 2 1 2 1
18 7 1 1 1 1 2 1 2 1
19 8 1 1 1 1 2 1 2 1
20 9 1 1 1 1 2 1 2 1
21 10 1 1 1 1 2 1 2 1
22 11 1 1 1 1 2 1 2 1
23 12 1 1 1 1 2 1 2 1
24 12 1 1 1 1 2 2 2 1
25 13 1 1 1 1 2 2 2 1

C国

人数
3 0 1 1 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 0 0 1
11 4 2 1 1 1 0 1
12 5 2 1 1 1 0 1
13 6 2 1 1 1 0 1
14 7 2 1 1 1 0 1
15 7 3 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 2 1
17 7 3 1 1 1 2 1
18 8 3 1 1 1 2 1
19 9 3 1 1 1 2 1
20 10 3 1 1 1 2 1
21 11 3 1 1 1 2 1
22 12 3 1 1 1 2 1
23 13 3 1 1 1 2 1
24 13 4 1 1 1 2 1
25 14 4 1 1 1 2 1

G国

人数
3 0 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0
10 5 2 1 1 0 0
11 4 2 1 1 1 1
12 5 2 1 1 1 1
13 5 3 1 1 1 1
14 6 3 1 1 1 1
15 7 3 1 1 1 1
16 8 3 1 1 1 1
17 9 3 1 1 1 1
18 10 3 1 1 1 1
19 11 3 1 1 1 1
20 12 3 1 1 1 1
21 13 3 1 1 1 1
22 13 4 1 1 1 1
23 14 4 1 1 1 1
24 15 4 1 1 1 1
25 16 4 1 1 1 1

試験壱型

人数
3 0 1 1 0 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0 0
12 5 2 1 1 1 1 0 0
13 4 2 1 1 2 1 0 1
14 5 2 1 1 2 1 0 1
15 6 3 1 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 1 0 2
17 7 3 1 1 1 1 0 2
18 8 3 1 1 1 1 0 2
19 7 3 1 1 2 1 2 1
20 8 3 1 1 2 1 2 1
21 9 3 1 1 2 1 2 1
22 10 3 1 1 2 1 2 1
23 10 4 1 1 2 1 2 1
24 11 4 1 1 2 1 2 1
25 12 4 1 1 2 1 2 1

試験弐型

人数
3 0 1 1 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 0 0 1
11 4 2 1 1 1 0 1
12 5 2 1 1 1 0 1
13 6 2 1 1 1 0 1
14 7 2 1 1 1 0 1
15 8 2 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 2 1
17 7 3 1 1 1 2 1
18 8 3 1 1 1 2 1
19 9 3 1 1 1 2 1
20 10 3 1 1 1 2 1
21 10 4 1 1 1 2 1
22 11 4 1 1 1 2 1
23 12 4 1 1 1 2 1
24 13 4 1 1 1 2 1
25 14 4 1 1 1 2 1

ノーガード

人数
3 0 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0
10 4 2 1 1 1 0
11 5 2 1 1 1 0
12 6 2 1 1 1 0
13 7 2 1 1 1 0
14 8 2 1 1 1 0
15 8 3 1 1 1 0
16 7 3 1 1 1 2
17 8 3 1 1 1 2
18 9 3 1 1 1 2
19 10 3 1 1 1 2
20 11 3 1 1 1 2
21 12 3 1 1 1 2
22 13 3 1 1 1 2
23 14 3 1 1 1 2
24 14 4 1 1 1 2
25 15 4 1 1 1 2

トップページに戻る


SWBBS V2.00 Beta 8++ あず/asbntby
人狼物語 by Momoko Takatori
人狼審問 by kiku2rou
アニマル by monta!
執事国の学生&人々、笑う執事学園、シツジノ学習帳、アンノウン(期間限定) by sebas
だんぼる by Lastname
シベリア by manbou_b